实时足球比分 · 全球赛事数据 · 专业体育平台
英超、西甲、德甲、意甲、中超、欧冠等全球顶级联赛同步直播,比分实时更新,数据精准可靠!
即时比分直播
热门联赛专区
20支球队激烈角逐
技术流派巅峰对决
攻势足球精彩纷呈
战术博弈经典传承
中国足球顶级舞台
欧洲之巅荣耀之战
英超积分榜(2024赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 5 | 2 | +48 | 74 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | +45 | 71 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 6 | 3 | +42 | 69 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | +15 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | +5 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | +12 | 48 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 |
赛事资讯动态
2024-04-15 · 欧冠 · 阅读 12580
2024-04-14 · 英超 · 阅读 9876
2024-04-13 · 中超 · 阅读 7654
2024-04-12 · 德甲 · 阅读 6543
500比分网核心优势
比分秒级刷新
覆盖全球赛事
官方数据源
无需注册观看
手机体验极佳
开赛即时通知
常见问题解答
英超射手榜(2024赛季)
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 25 | 5 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 | 10 | 30 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 18 | 7 | 29 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 17 | 8 | 27 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 9 | 30 |
明日赛程预告